Оздоровительная путевка — это полноценный отдых в санатории без лечения.
Данный вид отдыха подойдет Вам если:
— у Вас недостаточно времени на длительный курс лечения, но Вы хотите хорошо отдохнуть и укрепить здоровье;
— Вы хотите восстановить организм после больших физических и психологических нагрузок;
— Вы хотите заняться активным отдыхом и посетить интересные экскурсионные объекты.
ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ
в период с 20.05.2018 по 31.12.2019 г.
Категория номера | Аудитория | Вид размещения | Стоимость рассчитана
за 1 человека в сутки (руб.) |
Номер «Стандарт» | Взрослые | двухместное | 2500 |
одноместное | 3800 | ||
дополнительное место | 2000 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 1850 | |
дополнительное место | 1500 | ||
Номер «Стандарт Бизнес» | Взрослые | двухместное | 3500 |
одноместное | 5000 | ||
дополнительное место | 2500 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2400 | |
дополнительное место | 1750 | ||
Номер «Джуниор Сюит»
(Полулюкс) |
Взрослые | двухместное | 3900 |
одноместное | 5800 | ||
дополнительное место | 2800 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2500 | |
дополнительное место | 1750 | ||
Номер «Люкс» | Взрослые | двухместное | 4600 |
одноместное | 7600 | ||
дополнительное место | 3700 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 3200 | |
дополнительное место | 2300 | ||
Номер «Сюит»
(Королевский Люкс) |
Взрослые | двухместное | 6000 |
одноместное | 10000 | ||
дополнительное место | 4900 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 4250 | |
дополнительное место | 3100 |
Расчетный час: 12:00. Время заселения: 14:00
В стоимость оздоровительной путевки входит:
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ПРОЦЕДУР ВХОДЯЩИХ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ПУТЕВКУ
№ п/п | Наименование услуг | Частота процедур |
1 | Первичный и заключительный прием врача-терапевта для взрослых | Первичный и заключительный прием |
2 | Питьевое лечение минеральной водой (питьевая галерея на территории городского парка) | ежедневно |
3 | Лечебная физкультура с инструктором (30 мин.) | ежедневно |
4 | Кислородный коктейль | ежедневно |
5 | Травяной чай | по показаниям |
6 | Терренкур (лечебная ходьба) | ежедневно |
7 | Плавание в бассейне (45 мин.) | ежедневно |
8 | Кабинет психотерапии (40 мин.) | ежедневно |
НОВОСТИ